2019年陕西省单独招生考试录取名单-安康职业技术学院招生处 安康职业培训学校
欢迎来到安康职业技术学院招生处!
当前位置: 网站首页   >   录取查询   >   正文

2019年陕西省单独招生考试录取名单

作者: ascfx      信息来源:    发布时间: 2019-08-17   浏览量:

2019年陕西省单独招生考试录取名单

录取编号 准考证号 姓名 科类 录取专业 EMS邮寄编码
DZ001 19610602810919 王宁 单招 临床医学 1114809361924
DZ002 19610907810049 徐支群 单招 临床医学 1114810234124
DZ003 19610199811103 刘阳 单招 临床医学 1114810052724
DZ004 19610199810995 王依凡 单招 临床医学 1114809362224
DZ005 19610903810099 苗金珍 单招 临床医学 1114809364024
DZ006 19610412810109 尚莹莹 单招 临床医学 1114809529124
DZ007 19610199810772 汪传姣 单招 临床医学 1114810055824
DZ008 19610901810303 张攀 单招 临床医学 1114809715624
DZ009 19610903810086 杜轩轩 单招 临床医学 1114810056124
DZ010 19610903810096 朱西莹 单招 临床医学 1114809885424
DZ011 19610901810326 李明敏 单招 临床医学 1114809365324
DZ012 19610901810286 李辉 单招 临床医学 1114809716024
DZ013 19610901810105 王莹莹 单招 临床医学 1114809531424
DZ014 19610907810014 李勋海 单招 临床医学 1114809366724
DZ015 19610901810309 来欣宇 单招 临床医学 1114809717324
DZ016 19610508810132 朱腾文 单招 护理 1114809367524
DZ017 19610602810975 贺沐瑶 单招 护理 1114810057524
DZ018 19610903810085 石莎 单招 护理 1114809368424
DZ019 19610902810066 刘荣芝 单招 护理 1114810240924
DZ020 19611101810050 淡露欣 单招 护理 1114809718724
DZ021 19610301812479 边敏 单招 护理 1114810241224
DZ022 19610301812663 王亚宁 单招 护理 1114809887124
DZ023 19610405810032 段月月 单招 护理 1114810058924
DZ024 19610405810002 李亚盼 单招 护理 1114809533124
DZ025 19610409810671 张思璇 单招 护理 1114809369824
DZ026 19610413810181 龙紫薇 单招 护理 1114809370724
DZ027 19610902810052 胡发珍 单招 护理 1114810243024
DZ028 19610804810081 刘梦雨 单招 护理 1114809534524
DZ029 19610803810058 黎欣茹 单招 护理 1114809888524
DZ030 19610804810052 罗诚 单招 护理 1114809719524
DZ031 19610804810014 刘青 单招 护理 1114809720024
DZ032 19610804810004 邓钦 单招 护理 1114810059224
DZ033 19610809810048 陈磊泽 单招 护理 1114809889924
DZ034 19610904810187 郭棉翠 单招 护理 1114810061524
DZ035 19610907810021 詹远涛 单招 护理 1114809890824
DZ036 19611003810083 陈莹莹 单招 护理 1114809535924
DZ037 19611006810018 岳羽 单招 护理 1114809536224
DZ038 19611006810017 齐子燕 单招 护理 1114809372424
DZ039 19611007810140 淡正卫 单招 护理 1114809722724
DZ040 19610603810069 贾姗 单招 医学检验技术 1114809373824
DZ041 19610606810276 李龙龙 单招 医学检验技术 1114809537624
DZ042 19610199811200 赵妍 单招 医学检验技术 1114809374124
DZ043 19610301811129 李晨悦 单招 医学检验技术 1114809375524
DZ044 19610301812956 袁梦婷 单招 医学检验技术 1114810247424
DZ045 19610301812477 边雨莹 单招 医学检验技术 1114810248824
DZ046 19610409810544 苟欢欢 单招 医学检验技术 1114809540224
DZ047 19610411810040 田云婷 单招 医学检验技术 1114810062924
DZ048 19610803810113 潘星羽 单招 医学检验技术 1114809892524
DZ049 19610901810086 陈正超 单招 医学检验技术 1114810063224
DZ050 19610904810258 李小婷 单招 医学检验技术 1114809376924
DZ051 19611002810119 齐欢欢 单招 医学检验技术 1114809377224
DZ052 19610902810068 储德霞 单招 医学检验技术 1114809893924
DZ053 19610509810001 张博栋 单招 医学影像技术 1114809541624
DZ054 19610603810007 刘媛 单招 医学影像技术 1114809723524
DZ055 19610606810288 郁山林 单招 医学影像技术 1114809724424
DZ056 19610906810021 罗新怡 单招 医学影像技术 1114809542024
DZ057 19610906810007 肖红艳 单招 医学影像技术 1114809894224
DZ058 19610301810946 何圣杰 单招 医学影像技术 1114809543324
DZ059 19610301811408 王伟 单招 医学影像技术 1114809378624
DZ060 19610301813180 张丹丹 单招 医学影像技术 1114809725824
DZ061 19610401810248 仙聪 单招 医学影像技术 1114809895624
DZ062 19610901810269 陈浩 单招 医学影像技术 1114809379024
DZ063 19610904810338 张松 单招 医学影像技术 1114810064624
DZ064 19610804810067 张小玉 单招 医学影像技术 1114810065024
DZ065 19610804810065 张静 单招 医学影像技术 1114810066324
DZ066 19610804810045 何婷 单招 医学影像技术 1114810249124
DZ067 19611004810001 陈瑞 单招 医学影像技术 1114809546424
DZ068 19611006810122 马骏 单招 医学影像技术 1114809547824
DZ069 19610508810045 张瑜哲 单招 学前教育 1114810250524
DZ070 19610606810447 王慧慧 单招 学前教育 1114810251424
DZ071 19610602810345 孟楠 单招 学前教育 1114810068524
DZ072 19610602810342 谢莹 单招 学前教育 1114809381224
DZ073 19610603810085 刘璐 单招 学前教育 1114809382624
DZ074 19610606810448 夏煜钧 单招 学前教育 1114809383024
DZ075 19610606810298 陈桦桦 单招 学前教育 1114809726124
DZ076 19610199812288 常玉莹 单招 学前教育 1114809899524
DZ077 19610199812286 王申 单招 学前教育 1114810070324
DZ078 19610199811454 冉莹璐 单招 学前教育 1114810252824
DZ079 19610199811840 王娇 单招 学前教育 1114809727524
DZ080 19610401810332 曹鑫 单招 学前教育 1114809548124
DZ081 19610301810435 史琦 单招 学前教育 1114809900724
DZ082 19610301810419 杨雪玲 单招 学前教育 1114810253124
DZ083 19610301811886 房佳乐 单招 学前教育 1114809549524
DZ084 19610301812924 田叶 单招 学前教育 1114810071724
DZ085 19610301812906 苏乐乐 单招 学前教育 1114809385724
DZ086 19610301812882 田星雨 单招 学前教育 1114809386524
DZ087 19610411810315 李乐乐 单招 学前教育 1114810254524
DZ088 19610413810171 吴柯欣 单招 学前教育 1114810255924
DZ089 19610511810091 魏鑫鑫 单招 学前教育 1114809901524
DZ090 19610804810043 邓芬 单招 学前教育 1114810257624
DZ091 19610902810021 胡润 单招 学前教育 1114809902424
DZ092 19610902810013 刘名菊 单招 学前教育 1114810072524
DZ093 19610902810009 刘晓云 单招 学前教育 1114810073424
DZ094 19610904810247 魏进英 单招 学前教育 1114809904124
DZ095 19610904810245 石佩佩 单招 学前教育 1114809728924
DZ096 19610904810110 张纵雪 单招 学前教育 1114810259324
DZ097 19610905810047 刘蝴蝶 单招 学前教育 1114809388824
DZ098 19610906810050 樊林慧 单招 学前教育 1114809729224
DZ099 19610906810042 邓远礁 单招 学前教育 1114809390524
DZ100 19611003810128 付霖霞 单招 学前教育 1114809907224
DZ101 19611003810100 武洁 单招 学前教育 1114816648324
DZ102 19611003810078 查婷婷 单招 学前教育 1114816291524
DZ103 19611005810036 张柯 单招 学前教育 1114816470924
DZ104 19611006810098 高嗣秋榛 单招 学前教育 1114816649724


      地址:陕西省安康市江北安康大道2号邮编:725000