2019年甘肃省三年制高职录取新生名单-安康职业技术学院招生处 安康职业培训学校
欢迎来到安康职业技术学院招生处!
当前位置: 网站首页   >   录取查询   >   正文

2019年甘肃省三年制高职录取新生名单

作者: ASCFX      信息来源:    发布时间: 2019-08-17   浏览量:

2019年甘肃省三年制高职录取新生名单



录取编号 准考证号 姓名 科类 录取专业 EMS邮寄代码
GS001 19620522111142 吴志娟 文科 高速铁路客运乘务 1114848116224
GS002 19622301140508 李万洲 文科 高速铁路客运乘务 1114847949524
GS003 19622722132183 郭玉玲 文科 高速铁路客运乘务 1114847950424
GS004 19620422115081 周婷 文科 高速铁路客运乘务 1114847951824
GS005 19622927110270 居明 文科 高速铁路客运乘务 1114848440224
GS006 19622621117382 王凯怡 文科 高速铁路客运乘务 1114848635024
GS007 19620421140275 李斌 文科 高速铁路客运乘务 1114848312924
GS008 19622927140002 关继锋 文科 高速铁路客运乘务 1114848117624
GS009 19622323115128 高振嵩 文科 高速铁路客运乘务 1114848118024
GS010 19620524110927 杜玲玲 文科 高速铁路客运乘务 1114848441624
GS011 19620502110974 张婉婷 文科 高速铁路客运乘务 1114848119324
GS012 19622126130106 张琴琴 文科 高速铁路客运乘务 1114847952124
GS013 19620522111789 蔡鸿燕 文科 高速铁路客运乘务 1114848442024
GS014 19622827119011 马娇娇 文科 高速铁路客运乘务 1114848120224
GS015 19622922130059 郭湘 文科 高速铁路客运乘务 1114847757924
GS016 19620422115142 李雄飞 文科 高速铁路客运乘务 1114848636324
GS017 19622901110145 张玉倩 文科 高速铁路客运乘务 1114847953524
GS018 19620522130390 王文 文科 高速铁路客运乘务 1114847758224
GS019 19620402110722 李楠 文科 高速铁路客运乘务 1114848443324
GS020 19622301115283 张玉洁 文科 空中乘务 1114848313224
GS021 19622628140023 苏佳琪 文科 空中乘务 1114848121624
GS022 19622627130014 李亚美 文科 空中乘务 1114848637724
GS023 19622301119429 辛其乐 文科 空中乘务 1114847759624
GS024 19622801113015 芮养锋 文科 护理 1114847760524
GS025 19623021110198 张彩琴 文科 护理 1114848314624
GS026 19622822110630 路娟娟 文科 护理 1114847761924
GS027 19620522111305 潘文丽 文科 护理 1114848638524
GS028 19622901110665 吴沛 文科 护理 1114848444724
GS029 19620522111397 孙艳 文科 护理 1114848122024
GS030 19622627110471 席婷 文科 护理 1114848639424
GS031 19620502110914 朱霞 文科 护理 1114847954924
GS032 19620523117038 马转丽 文科 护理 1114848640324
GS033 19620502110899 夏天桃 文科 护理 1114848315024
GS034 19622627110045 赵响儿 文科 护理 1114848641724
GS035 19620502111227 罗金凤 文科 护理 1114847955224
GS036 19622801115048 何青 文科 护理 1114847763624
GS037 19622821111417 李婷 文科 护理 1114848642524
GS038 19622726140890 孙甜甜 文科 护理 1114847956624
GS039 19620106110166 张慧 文科 护理 1114848123324
GS040 19622626110639 李佳 文科 护理 1114847764024
GS041 19623021110191 武艳芳 文科 护理 1114848643424
GS042 19620121114172 康媛 文科 护理 1114848316324
GS043 19622927110114 张玉香 文科 护理 1114848445524
GS044 19622826116046 刘政雅 文科 护理 1114848124724
GS045 19622927110364 党俊芳 文科 护理 1114848446424
GS046 19620106110149 王晓琴 文科 护理 1114847766724
GS047 19620104110864 柴宗悦 文科 护理 1114847767524
GS048 19620523117104 焦旦旦 文科 护理 1114847957024
GS049 19620105110386 白雪雪 文科 护理 1114848317724
GS050 19622825110040 彭倩 文科 护理 1114848644824
GS051 19622901110762 张万仪 文科 护理 1114848318524
GS052 19620123115062 谈鑫 文科 药学 1114847768424
GS053 19622428110282 包婷 文科 药学 1114848125524
GS054 19622426130482 罗晨阳 文科 药学 1114847769824
GS055 19622927110002 张亚俊 文科 药学 1114847770724
GS056 19622927110005 张海龙 文科 药学 1114848645124
GS057 19622427130413 夏玉婷 文科 医学检验技术 1114847958324
GS058 19622901110151 赵晓霞 文科 医学检验技术 1114848646524
GS059 19622821131203 杨婷婷 文科 医学检验技术 1114848126424
GS060 19622628110478 郭玉彦 文科 医学检验技术 1114847959724
GS061 19622427130189 杨晨辰 文科 医学检验技术 1114847771524
GS062 19622301111642 徐知豪 文科 医学检验技术 1114847960624
GS063 19622923140121 王宝良 文科 医学检验技术 1114848647924
GS064 19620121114303 徐慧芳 文科 医学检验技术 1114848319424
GS065 19622927110254 卜德霞 文科 医学检验技术 1114848320324
GS066 19622925110077 张晓龙 文科 医学检验技术 1114848648224
GS067 19622927110123 代丽艳 文科 医学检验技术 1114847961024
GS068 19622424110705 常雄雄 文科 医学检验技术 1114848127824
GS069 19622429110107 刘怡彤 文科 医学检验技术 1114848321724
GS070 19622722119033 薛秀娟 文科 医学检验技术 1114848128124
GS071 19622727115056 石彦茹 文科 医学影像技术 1114847772424
GS072 19622726110934 王健 文科 医学影像技术 1114848322524
GS073 19622823110011 赵高鹏 文科 医学影像技术 1114847773824
GS074 19623021110376 张凡 文科 医学影像技术 1114848448124
GS075 19622821111204 倪彦朵 文科 医学影像技术 1114848449524
GS076 19623023110571 杨晶 文科 医学影像技术 1114848323424
GS077 19620503110481 陈林平 文科 医学影像技术 1114848649624
GS078 19622301118669 齐艳萍 文科 医学影像技术 1114847962324
GS079 19622424110248 路鹏伟 文科 医学影像技术 1114848650524
GS080 19622425110391 孙炜 文科 医学影像技术 1114847774124
GS081 19623021110165 杜会珍 文科 医学影像技术 1114847963724
GS082 19622827141009 卢琦琦 文科 医学影像技术 1114848129524
GS083 19623021110134 李向黎 文科 医学影像技术 1114847775524
GS084 19622102131017 张艳锦 文科 医学影像技术 1114848651924
GS085 19623021110181 刘芝珍 文科 医学影像技术 1114848324824
GS086 19622626110758 刘智 文科 医学影像技术 1114848652224
GS087 19620522111751 张宁 文科 医学影像技术 1114848653624
GS088 19622822110825 王丽蓉 文科 医学影像技术 1114847776924
GS089 19620422113094 陈蓓蓓 文科 医学影像技术 1114848325124
GS090 19622621117235 孟蓉蓉 文科 医学影像技术 1114848326524
GS091 19622927110220 何雪珍 文科 医学影像技术 1114847964524
GS092 19620111110147 周家宁 文科 医学影像技术 1114848654024
GS093 19620523115141 王翻弟 文科 医学影像技术 1114847965424
GS094 19622801133589 孙侨 文科 医学影像技术 1114848450424
GS095 19622722119052 燕小东 文科 医学影像技术 1114847966824
GS096 19622301134626 金鹭 文科 医学影像技术 1114848655324
GS097 19622727115021 杨岁调 文科 康复治疗技术 1114847777224
GS098 19622323111081 刘敏 文科 康复治疗技术 1114848327924
GS099 19622301113275 刘晓婷 文科 康复治疗技术 1114848451824
GS100 19622921140041 韩祥龙 文科 康复治疗技术 1114848328224
GS101 19622621132175 张文凡 文科 康复治疗技术 1114849258024
GS102 19622427130409 王月霞 文科 学前教育 1114848552724
GS103 19620522111705 程清清 文科 学前教育 1114848553524
GS104 19622927110228 马阿西牙 文科 学前教育 1114849439524
GS105 19622727113088 杜环环 文科 学前教育 1114848887724
GS106 19622701113068 房欣 文科 学前教育 1114848554424
GS107 19622626110645 周小艳 文科 学前教育 1114848888524
GS108 19622326113105 关朕雁 文科 学前教育 1114849259324
GS109 19620111110089 张风月 文科 学前教育 1114848762024
GS110 19622621111120 尹珍 文科 学前教育 1114848889424
GS111 19622726113756 崔芳丽 文科 学前教育 1114848763324
GS112 19622726130995 罗妍丽 文科 学前教育 1114849440024
GS113 19622901110276 王婷婷 文科 学前教育 1114848555824
GS114 19622424110284 刘莉莉 文科 学前教育 1114848556124
GS115 19622901130032 王雪纯 文科 学前教育 1114848557524
GS116 19622627130037 何亚馨 文科 学前教育 1114849441324
GS117 19620421130319 王誉润 文科 学前教育 1114849079624
GS118 19620422134016 孔一钦 文科 学前教育 1114848558924
GS119 19620523156109 黄玉科 理科 新能源汽车技术 1114848765524
GS120 19622826155280 惠博博 理科 临床医学 1114848766424
GS121 19622826159020 赵安琪 理科 临床医学 1114849080524
GS122 19622727158648 李文园 理科 临床医学 1114848767824
GS123 19620123153794 张彦芳 理科 临床医学 1114848559224
GS124 19622827152052 张雅妮 理科 临床医学 1114848891724
GS125 19622323153656 李玉芹 理科 临床医学 1114849443524
GS126 19622628150169 任璇 理科 临床医学 1114849083624
GS127 19622726156933 杜娟红 理科 临床医学 1114848561524
GS128 19622629150093 何大龙 理科 临床医学 1114848768124
GS129 19622801151247 左修诚 理科 临床医学 1114848562924
GS130 19622323155272 杨雪霞 理科 临床医学 1114848771824
GS131 19622421151892 黄皎 理科 临床医学 1114848896524
GS132 19622826154232 王鑫 理科 临床医学 1114849085324
GS133 19620121153250 纳玉香 理科 临床医学 1114848772124
GS134 19622424150311 卢折莉 理科 临床医学 1114848564624
GS135 19622627150380 赵斌 理科 临床医学 1114849445824
GS136 19620522153438 杨海红 理科 临床医学 1114848774924
GS137 19620123155044 柯令奇 理科 临床医学 1114848565024
GS138 19620524153098 王芹芹 理科 临床医学 1114849447524
GS139 19622901150444 肖怡君 理科 护理 1114849448924
GS140 19622102152634 邓存鑫 理科 护理 1114848567724
GS141 19620523158034 李萌 理科 护理 1114849264724
GS142 19622628151867 赵波玲 理科 护理 1114848777024
GS143 19622301157439 龚彧萍 理科 护理 1114849450124
GS144 19620524152275 赵玉珍 理科 护理 1114849095524
GS145 19622621157197 刘锐 理科 护理 1114849097224
GS146 19622727159067 周雪艳 理科 护理 1114849099024
GS147 19622901150905 李灵 理科 助产 1114848778324
GS148 19622627150009 何菊香 理科 药学 1114849265524
GS149 19620522153104 姜琼 理科 药学 1114849266424
GS150 19620123152074 牛丽佳 理科 药学 1114848780624
GS151 19620111150038 吴永梅 理科 药学 1114849110824
GS152 19622424150020 郭江红 理科 药学 1114849273524
GS153 19622701150253 高岩强 理科 医学检验技术 1114848903324
GS154 19622429154073 张聪艳 理科 医学检验技术 1114848781024
GS155 19620502151848 母兴兴 理科 医学检验技术 1114848576524
GS156 19622126150385 杨瑾 理科 医学检验技术 1114848782324
GS157 19622427170645 师元霞 理科 医学检验技术 1114848783724
GS158 19622628150770 独祚 理科 医学影像技术 1114848581924
GS159 19622627152551 王笑 理科 医学影像技术 1114849277024
GS160 19622927150160 白胜红 理科 医学影像技术 1114848582224
GS161 19620321151189 张媛 理科 医学影像技术 1114849459424
GS162 19620503151560 赵秀伟 理科 医学影像技术 1114848584024
GS163 19622126150154 刘燕 理科 医学影像技术 1114848906424
GS164 19622826150047 杨童 理科 医学影像技术 1114848786824
GS165 19622301151585 刘晓娟 理科 医学影像技术 1114848787124
GS166 19622323155319 陈建虹 理科 医学影像技术 1114849116024
GS167 19620422154852 姜映莉 理科 医学影像技术 1114849283724
GS168 19620102150665 王耀德 理科 医学影像技术 1114848586724
GS169 19622727150935 吴晶晶 理科 医学影像技术 1114848908124
GS170 19620523158239 曹庄 理科 医学影像技术 1114849464824
GS171 19622426151396 闫丽伟 理科 康复治疗技术 1114849284524
GS172 19620421153187 何芮葶 理科 康复治疗技术 1114848587524
GS173 19622322155145 罗永鑫 理科 康复治疗技术 1114849465124
GS174 19622922150657 漆蓉 理科 会计 1114849119524
GS175 19623023150080 严艳芹 理科 酒店管理 1114848912124
GS176 19622429154171 张富娟 理科 学前教育 1114849466524
GS177 19620422156271 马彩丽 理科 学前教育 1114848913524
GS178 19622427170603 任子燕 理科 学前教育 1114848590724
GS179 19622102170501 万亚茹 理科 学前教育 1114849285424
GS180 19620123152038 赵怡 理科 学前教育 1114848591524


      地址:陕西省安康市江北安康大道2号邮编:725000