2019年宁夏三年制高职新生录取名单-安康职业技术学院招生处 安康职业培训学校
欢迎来到安康职业技术学院招生处!
当前位置: 网站首页   >   三年制高职招生   >   正文

2019年宁夏三年制高职新生录取名单

作者: ASCFX      信息来源:    发布时间: 2019-08-17   浏览量:

2019年宁夏三年制高职新生录取名单


录取编号 准考证号 姓名 科类 录取专业 EMS邮寄编码
NX001 19642223112307 赵莉莉 文科 空中乘务 1114803387524
NX002 19642103111434 王菲 文科 护理 1114804441424
NX003 19642222130347 王薇 文科 护理 1114803897024
NX004 19642224110306 党伟 文科 护理 1114804443124
NX005 19642124121658 饶颖 文科 护理 1114804033824
NX006 19642224120227 赵玉红 文科 护理 1114804242724
NX007 19642221110832 李娜 文科 护理 1114804243524
NX008 19642222130142 柯红 文科 护理 1114803748924
NX009 19640221120620 孙丹艳 文科 护理 1114804445924
NX010 19640221120737 马佳丽 文科 护理 1114803749224
NX011 19642101130638 杨蓉 文科 护理 1114804446224
NX012 19642123121211 黄佳欣 文科 护理 1114803750124
NX013 19640221120733 马媛 文科 护理 1114803751524
NX014 19642223113878 杨调调 文科 护理 1114803900324
NX015 19640221120742 马金文 文科 护理 1114803901724
NX016 19642221190119 朱翻蕊 文科 护理 1114803752924
NX017 19640103100119 王艳 文科 护理 1114803753224
NX018 19640203120209 冯明月 文科 护理 1114804447624
NX019 19642223110132 刘娜娜 文科 护理 1114803902524
NX020 19642102121037 马倩 文科 护理 1114803754624
NX021 19640202120805 杜添添 文科 助产 1114804245824
NX022 19642223111251 王瑞 文科 助产 1114803388424
NX023 19642124121419 崔家红 文科 药学 1114803903424
NX024 19642222130112 郭翳 文科 药学 1114804246124
NX025 19642123122221 鲍佳春 文科 药学 1114804034124
NX026 19642101130823 李静文 文科 药学 1114803755024
NX027 19642224120231 梁婧 文科 药学 1114803904824
NX028 19642221140822 王瑞 文科 药学 1114804247524
NX029 19640202121209 徐丽娟 文科 医学检验技术 1114803756324
NX030 19642224120104 张斐 文科 医学检验技术 1114804448024
NX031 19642225130439 张霞 文科 医学检验技术 1114803757724
NX032 19640202121243 郑玉波 文科 医学检验技术 1114804036924
NX033 19642221131752 马丽萍 文科 医学检验技术 1114804037224
NX034 19642221141253 罗颖 文科 医学检验技术 1114803906524
NX035 19642123140122 王启雯 文科 医学检验技术 1114803389824
NX036 19640221120828 李娜 文科 医学检验技术 1114803907924
NX037 19642123110833 张佳玉 文科 医学检验技术 1114804449324
NX038 19640221120803 马玉杰 文科 医学检验技术 1114803758524
NX039 19642102111458 蔚妙斐 文科 医学检验技术 1114804450224
NX040 19642222111404 熊洋 文科 医学检验技术 1114803390724
NX041 19642128111718 段娟娟 文科 医学检验技术 1114803760324
NX042 19642224120118 何雪 文科 医学影像技术 1114804451624
NX043 19642128100380 康银莲 文科 医学影像技术 1114804248924
NX044 19642128111344 张婷 文科 医学影像技术 1114803391524
NX045 19642221190132 张岩 文科 医学影像技术 1114804038624
NX046 19642124121224 祁佩 文科 医学影像技术 1114803392424
NX047 19642223121110 韩雪 文科 医学影像技术 1114804039024
NX048 19640221120622 崔梦瑶 文科 医学影像技术 1114804453324
NX049 19642223120641 赵麟丁 文科 医学影像技术 1114804040924
NX050 19642224161308 柳文雯 文科 医学影像技术 1114803908224
NX051 19642222130244 狄璎 文科 康复治疗技术 1114803762524
NX052 19640203130255 尚海月 文科 康复治疗技术 1114803909624
NX053 19642123121146 石佳玉 文科 康复治疗技术 1114804454724
NX054 19642103111952 徐静楠 文科 学前教育 1114803910524
NX055 19642124110723 李庆琳 文科 高速铁路客运乘务 1114803911924
NX056 19640111160221 李萌 文科 高速铁路客运乘务 1114803394124
NX057 19642221131705 李丁红 文科 高速铁路客运乘务 1114804041224
NX058 19642226560308 张婷 理科 临床医学 1114804250124
NX059 19642223510513 马小霞 理科 临床医学 1114804456424
NX060 19642124521934 田欣雅 理科 临床医学 1114804457824
NX061 19642124520436 陈佳龙 理科 临床医学 1114804253224
NX062 19642127520639 吴海洋 理科 临床医学 1114804254624
NX063 19642128500910 许红强 理科 临床医学 1114803913624
NX064 19642128510316 马林 理科 临床医学 1114803915324
NX065 19642226520607 张云凤 理科 临床医学 1114803916724
NX066 19642101531414 曾琳 理科 临床医学 1114804043024
NX067 19642222510623 牛建丽 理科 临床医学 1114804044324
NX068 19642225530246 马素燕 理科 临床医学 1114804255024
NX069 19642223512139 郭昊梅 理科 临床医学 1114803397224
NX070 19642101531041 李嘉伟 理科 临床医学 1114804046524
NX071 19642223511142 董珊珊 理科 临床医学 1114803765124
NX072 19642225530219 冶小红 理科 临床医学 1114804462124
NX073 19642223520921 马建霞 理科 临床医学 1114804258524
NX074 19642124521929 贺紫慧 理科 护理 1114804259424
NX075 19640102530419 马一平 理科 护理 1114803767924
NX076 19642124510546 赵懿凡 理科 护理 1114803920724
NX077 19642223512721 李余余 理科 护理 1114804465224
NX078 19642124510226 买伟兰 理科 护理 1114803398624
NX079 19642222530946 张娜 理科 护理 1114803769624
NX080 19640221520923 周佳佳 理科 护理 1114803399024
NX081 19642124511454 张惠欣 理科 护理 1114804466624
NX082 19640103550523 冷钰彬 理科 护理 1114803921524
NX083 19642224520724 樊锦迪 理科 护理 1114804467024
NX084 19640121520838 陈斐斐 理科 护理 1114803923824
NX085 19642124510232 王倩 理科 护理 1114803770524
NX086 19642226520903 杨艳丽 理科 护理 1114803924124
NX087 19642126510547 牛博玲 理科 护理 1114804468324
NX088 19642124510250 张润琴 理科 助产 1114804469724
NX089 19642123512202 马明选 理科 药学 1114804260324
NX090 19640103560835 徐慧彬 理科 药学 1114804601824
NX091 19642127511699 雷雪 理科 医学检验技术 1114803925524
NX092 19640221530235 王梓毓 理科 医学检验技术 1114803926924
NX093 19640121520133 户亚亚 理科 医学检验技术 1114804602124
NX094 19642224521232 崔娜 理科 医学检验技术 1114803773624
NX095 19642224510615 马芹 理科 医学检验技术 1114804057624
NX096 19642221530613 刘小燕 理科 医学检验技术 1114803946224
NX097 19642226511035 祁攀 理科 医学影像技术 1114804288624
NX098 19642124520337 赵露露 理科 医学影像技术 1114804488724
NX099 19640203530301 李婧洋 理科 医学影像技术 1114804489524
NX100 19642226521043 杨媛 理科 医学影像技术 1114803947624
NX101 19642123511212 张家起 理科 医学影像技术 1114805300524
NX102 19642225530234 董昭君 理科 医学影像技术 1114804979624
NX103 19640202560165 曹旭兵 理科 医学影像技术 1114804980524
NX104 19642221530233 何鑫 理科 医学影像技术 1114805497224
NX105 19642223510402 陈亚力 理科 医学影像技术 1114805498624
NX106 19642221540318 余敏敏 理科 康复治疗技术 1114805689924
NX107 19640221520905 张璐彬 理科 学前教育 1114805162224
NX108 19640121520635 董环环 理科 学前教育 1114805824524
NX109 19642123510250 刘滢 理科 学前教育 1114805825424
NX110 19642221540310 柯慧 理科 学前教育 1114805499024


      地址:陕西省安康市江北安康大道2号邮编:725000